
| 外形尺寸 (mm) | 25 x 20 x 23 | 
| 电感 (µH) | 1.2至10 | 
| DCR典型值 (mΩ) | 0.25至1.70 | 
| DCR最大值 (mΩ) | 0.30至2.0 | 
| 温升电流 (A) | 30至80 | 
| 饱和电流 (A) | 30至110(1) / 45至150(2) | 
| SRF典型值 (MHz) | 8至90 | 
		Copyright © 2002-2023 CompoTech China. 版权所有
京ICP备12000764号-1