
| 颜色 | 红色 | 绿色 | 蓝色 | |
| 发光强度 (mcd) @ IF = 20 mA | 最小 | 710 | 1800 | 280 | 
| 典型 | 900 | 2200 | 320 | |
| 最大 | 1400 | 2800 | 450 | |
| 波长 nm) @ IF = 20 mA | 最小 | 618 | 520 | 450 | 
| 典型 | 623 | 527 | 455 | |
| 最大 | 630 | 535 | 462 | |
| 正向电压 (V) @ IF = 20 mA | 最小 | 1.75 | 2.5 | 2.5 | 
| 典型 | 1.95 | 2.75 | 3.0 | |
| 最大 | 2.75 | 3.5 | 3.5 | |
| 半强角 (°) | 120 | |||
| 技术 | AllnGaP | InGaN | InGaN | |
		Copyright © 2002-2023 CompoTech China. 版权所有
京ICP备12000764号-1