 
 
| 器件型号 | ||||
| 触点 | 1-Form-A | |||
| 绝对最大额定值 | 输入正向电流IF(mA) | 30 | ||
| 通态电流ION(A) | 30 | |||
| 工作温度Topr(°C) | –40至125 | |||
| 雪崩电流IAV(mA) | 0.6 | |||
| 电气特性 | 断态电流IOFF(μA) | VOFF=1500V | 最大值 | 0.1 | 
| 输出耐压VOFF(V) | IOFF=10μA | 最小值 | 1800 | |
| 推荐工作条件 | 电源电压VDD(V) | 最大值 | 1500 | |
| 耦合电气特性 | 触发LED电流IFT(mA) | ION=30mA,t=10ms | 最大值 | 3 | 
| 返回LED电流IFC(mA) | IOFF=100μA,Ta=–40°C至125°C,t=40ms | 最小值 | 0.05 | |
| 导通电阻RON(Ω) | ION=30mA,IF=10mA,t<1s | 最大值 | 340 | |
| 开关特性 | 导通时间tON(ms) | IF=10mA,RL=20kΩ,VDD=40V | 最大值 | 1 | 
| 关断时间tOFF(ms) | 最大值 | 1 | ||
| 隔离特性 | 隔离电压BVS(Vrms) | AC,60s | 最小值 | 5000 | 
| 间隙距离(mm) | 最小值 | 8 | ||
| 爬电距离(mm) | 最小值 | 8 | ||
| 封装 | 名称 | 10引脚SO16L-T | ||
| 尺寸(mm) | 典型值 | 10.3×10.0×2.45 | ||
| 库存查询与购买 | ||||
		Copyright © 2002-2023 CompoTech China. 版权所有
京ICP备12000764号-1