
| 产品编号 | IHLE-5050FH-51 / IHLE-5050FH-5A | 
| 外形尺寸 | 5050 | 
| 电感量 @ 100 kHz (μH) | 0.33~100 | 
| 典型DCR @ 25 °C (mW) | 0.83~175 | 
| 最大DCR @ 25 °C (mW) | 0.92~205.0 | 
| 典型热额定电流 (A) | 3.1~62 | 
| 典型饱和电流 (A) | 3.7~44 | 
| 典型SRF (MHz) | 2.8~79.9 | 
		Copyright © 2002-2023 CompoTech China. 版权所有
京ICP备12000764号-1