| 编号 | MCS 0402 HP | MCT 0603 HP | MCU 0805 HP | 
| 外形尺寸 | 0402 | 0603 | 0805 | 
| 电阻范围 (W) | 47 ~ 100 k | 1 ~ 100 k | 1 ~ 100 k | 
| 电阻公差 (%) | ± 0.1; ± 0.5 ± 1 | ||
| TCR (ppm/K) | ± 25; ± 50 | ||
| 额定耗散 P85 (W) | 0.200 | 0.250 | 0.400 | 
| 工作电压 (V) | 50 | 75 | 150 | 
| 工作温度范围 (°C) | -55 ~ +175 | ||
		Copyright © 2002-2023 CompoTech China. 版权所有
京ICP备12000764号-1