| 序号 | 功能/组件 | 典型工作电流消耗 | 典型最低电流消耗 | 
| 1 | 控制器 (Cortex M4) | 18mA – 23mA | 8uA | 
| 2 | 陀螺 加速度计 | 3.5mA – 4mA 3.5mA – 4mA | 8uA | 
| 3 | BLE | 20mA – 50mA(扫描期间的峰值) | 50uA – 100uA | 
| 4 | 电源管理 (PMIC) | 30uA – 50uA |  | 
| 5 | 电池充电(气压计) | 40uA – 50uA | 2uA – 5uA | 
| 6 | 程序闪存 | 15mA – 20mA | 100uA – 120uA | 
| 7 | 显示屏控制器 | 10mA – 15mA | 20uA – 30uA | 
| 8 | GPS | 40mA – 50mA(数据采集期间的峰值) | 25uA – 30uA | 
| 9 | 扩展内存(RAM:4Mb) | 3mA – 10mA | 0.5uA – 4uA | 
| 10 | 心率监视器 | 1mA – 5mA | 2uA – 4uA | 
		Copyright © 2002-2023 CompoTech China. 版权所有
京ICP备12000764号-1