| 状态 | 电压 | 持续时长 | 
| 汽车未运行(标称) | 12V | 持久  | 
| 汽车正在运行(标称) | 13V-14.5V | 持久  | 
| 半拖车未运行(标称) | 24V | 持久  | 
| 半拖车正在运行(标称) | 26V-29V | 持久  | 
| 12V冷启动 | 3V-6V | 15ms | 
| 12V负载突降瞬变 | 87V | 400ms | 
| 24 V负载突降瞬变 | 174V | 350ms | 
| 状态 | 电压 | 持续时长 | 
| 汽车未运行(标称) | 12V | 持久  | 
| 汽车正在运行(标称) | 13V-14.5V | 持久  | 
| 半拖车未运行(标称) | 24V | 持久  | 
| 半拖车正在运行(标称) | 26V-29V | 持久  | 
| 12V冷启动 | 3V-6V | 15ms | 
| 12V负载突降瞬变 | 87V | 400ms | 
| 24 V负载突降瞬变 | 174V | 350ms | 
		Copyright © 2002-2023 CompoTech China. 版权所有
京ICP备12000764号-1